عدد الزوار
: 32342 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
 | الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
 | « 1 » | » الفاتحة |  | 10 | 8553 | 02/11/2007 |  | « 2 » | » البقرة |  | 15 | 8132 | 02/11/2007 | |
 | « 3 » | » آل عمران |  | 1 | 8377 | 02/11/2007 |  | « 4 » | » النساء |  | 5 | 8304 | 02/11/2007 | |
 | « 5 » | » المائدة |  | 1 | 8278 | 02/11/2007 |  | « 6 » | » الأنعام |  | 1 | 8376 | 02/11/2007 | |
 | « 7 » | » الأعراف |  | 0 | 8893 | 02/11/2007 |  | « 8 » | » الأنفال |  | 0 | 8063 | 02/11/2007 | |
 | « 9 » | » التوبة |  | 1 | 8631 | 02/11/2007 |  | « 10 » | » يونس |  | 0 | 8794 | 02/11/2007 | |
 | « 11 » | » هود |  | 2 | 8438 | 02/11/2007 |  | « 12 » | » يوسف |  | 4 | 8235 | 02/11/2007 | |
 | « 13 » | » الرعد |  | 0 | 8009 | 02/11/2007 |  | « 14 » | » إبراهيم |  | 0 | 8043 | 02/11/2007 | |
 | « 15 » | » الحجر |  | 0 | 8403 | 02/11/2007 |  | « 16 » | » النحل |  | 0 | 8097 | 02/11/2007 | |
 | « 17 » | » الإسراء |  | 0 | 8711 | 02/11/2007 |  | « 18 » | » الكهف |  | 1 | 9190 | 02/11/2007 | |
 | « 19 » | » مريم |  | 3 | 8343 | 02/11/2007 |  | « 20 » | » طه |  | 0 | 8068 | 02/11/2007 | |
 | « 21 » | » الأنبياء |  | 0 | 9461 | 02/11/2007 |  | « 22 » | » الحج |  | 0 | 8346 | 02/11/2007 | |
 | « 23 » | » المؤمنون |  | 2 | 7738 | 02/11/2007 |  | « 24 » | » النّور |  | 0 | 7844 | 02/11/2007 | |
 | « 25 » | » الفرقان |  | 0 | 7596 | 02/11/2007 |  | « 26 » | » الشعراء |  | 4 | 8023 | 02/11/2007 | |
 | « 27 » | » النّمل |  | 1 | 8086 | 02/11/2007 |  | « 28 » | » القصص |  | 0 | 8155 | 02/11/2007 | |
 | « 29 » | » العنكبوت |  | 0 | 8624 | 02/11/2007 |  | « 30 » | » الرّوم |  | 0 | 7955 | 02/11/2007 | |
 | « 31 » | » لقمان |  | 1 | 7888 | 02/11/2007 |  | « 32 » | » السجدة |  | 0 | 8397 | 02/11/2007 | |
 | « 33 » | » الأحزاب |  | 0 | 7880 | 02/11/2007 |  | « 34 » | » سبأ |  | 0 | 8130 | 02/11/2007 | |
 | « 35 » | » فاطر |  | 0 | 7892 | 02/11/2007 |  | « 36 » | » يس |  | 0 | 7786 | 02/11/2007 | |
 | « 37 » | » الصافات |  | 1 | 8017 | 02/11/2007 |  | « 38 » | » ص |  | 1 | 7590 | 02/11/2007 | |
 | « 39 » | » الزمر |  | 0 | 7549 | 02/11/2007 |  | « 40 » | » غافر |  | 0 | 7915 | 02/11/2007 | |
 | « 41 » | » فصّلت |  | 0 | 7845 | 02/11/2007 |  | « 42 » | » الشورى |  | 0 | 8284 | 02/11/2007 | |
 | « 43 » | » الزخرف |  | 0 | 8174 | 02/11/2007 |  | « 44 » | » الدّخان |  | 0 | 7794 | 02/11/2007 | |
 | « 45 » | » الجاثية |  | 0 | 8349 | 02/11/2007 |  | « 46 » | » الأحقاف |  | 0 | 8144 | 02/11/2007 | |
 | « 47 » | » محمد |  | 0 | 7843 | 02/11/2007 |  | « 48 » | » الفتح |  | 0 | 8858 | 02/11/2007 | |
 | « 49 » | » الحجرات |  | 1 | 8633 | 02/11/2007 |  | « 50 » | » ق |  | 0 | 8280 | 02/11/2007 | |
 | « 51 » | » الذاريات |  | 0 | 7767 | 02/11/2007 |  | « 52 » | » الطور |  | 0 | 8886 | 02/11/2007 | |
 | « 53 » | » النجم |  | 0 | 7437 | 02/11/2007 |  | « 54 » | » القمر |  | 0 | 8549 | 02/11/2007 | |
 | « 55 » | » الرحمن |  | 1 | 8201 | 02/11/2007 |  | « 56 » | » الواقعة |  | 1 | 8124 | 02/11/2007 | |
 | « 57 » | » الحديد |  | 1 | 8382 | 02/11/2007 |  | « 58 » | » المجادلة |  | 1 | 7655 | 02/11/2007 | |
 | « 59 » | » الحشر |  | 0 | 7807 | 02/11/2007 |  | « 60 » | » الممتحنة |  | 0 | 7989 | 02/11/2007 | |
 | « 61 » | » الصف |  | 0 | 7224 | 02/11/2007 |  | « 62 » | » الجمعة |  | 0 | 7170 | 02/11/2007 | |
 | « 63 » | » المنافقون |  | 0 | 7894 | 02/11/2007 |  | « 64 » | » التغابن |  | 0 | 7662 | 02/11/2007 | |
 | « 65 » | » الطلاق |  | 0 | 7982 | 02/11/2007 |  | « 66 » | » التحريم |  | 0 | 7940 | 02/11/2007 | |
 | « 67 » | » الملك |  | 0 | 7581 | 02/11/2007 |  | « 68 » | » القلم |  | 0 | 8311 | 02/11/2007 | |
 | « 94 » | » الحاقة |  | 0 | 7912 | 02/11/2007 |  | « 70 » | » المعارج |  | 0 | 8066 | 02/11/2007 | |
 | « 71 » | » نوح |  | 0 | 7531 | 02/11/2007 |  | « 72 » | » الجن |  | 0 | 7659 | 02/11/2007 | |
 | « 73 » | » المزّمّل |  | 0 | 7622 | 02/11/2007 |  | « 75 » | » القيامة |  | 0 | 7603 | 02/11/2007 | |
 | « 76 » | » الإنسان |  | 0 | 7991 | 02/11/2007 |  | « 77 » | » المرسلات |  | 0 | 8505 | 02/11/2007 | |
 | « 78 » | » النبأ |  | 0 | 7774 | 02/11/2007 |  | « 79 » | » النازعات |  | 0 | 7648 | 02/11/2007 | |
 | « 80 » | » عبس |  | 0 | 7809 | 02/11/2007 |  | « 81 » | » التكوير |  | 0 | 7304 | 02/11/2007 | |
 | « 82 » | » الإنفطار |  | 0 | 7366 | 02/11/2007 |  | « 83 » | » المطفّفين |  | 0 | 7799 | 02/11/2007 | |
 | « 84 » | » الإنشقاق |  | 0 | 7497 | 02/11/2007 |  | « 85 » | » البروج |  | 0 | 7725 | 02/11/2007 | |
 | « 86 » | » الطارق |  | 0 | 7865 | 02/11/2007 |  | « 87 » | » الأعلى |  | 0 | 7992 | 02/11/2007 | |
 | « 88 » | » الغاشية |  | 0 | 7828 | 02/11/2007 |  | « 89 » | » الفجر |  | 0 | 7555 | 02/11/2007 | |
 | « 90 » | » البلد |  | 0 | 7491 | 02/11/2007 |  | « 91 » | » الشمس |  | 0 | 7235 | 02/11/2007 | |
 | « 92 » | » الليل |  | 0 | 8794 | 02/11/2007 |  | « 93 » | » الضحى |  | 0 | 7837 | 02/11/2007 | |
 | « 74 » | » المدّثر |  | 0 | 7920 | 02/11/2007 |  | « 94 » | » الشرح |  | 1 | 9490 | 02/11/2007 | |
 | « 95 » | » التين |  | 0 | 10721 | 02/11/2007 |  | « 96 » | » العلق |  | 0 | 9796 | 02/11/2007 | |
 | « 97 » | » القدر |  | 0 | 9945 | 02/11/2007 |  | « 98 » | » البينة |  | 0 | 10312 | 02/11/2007 | |
 | « 99 » | » الزلزلة |  | 2 | 10564 | 02/11/2007 |  | « 100 » | » العاديات |  | 0 | 10227 | 02/11/2007 | |
 | « 101 » | » القارعة |  | 0 | 9917 | 02/11/2007 |  | « 102 » | » التكاثر |  | 0 | 11092 | 02/11/2007 | |
 | « 103 » | » العصر |  | 0 | 10143 | 02/11/2007 |  | « 104 » | » الهمزة |  | 0 | 9931 | 02/11/2007 | |
 | « 105 » | » الفيل |  | 0 | 9910 | 02/11/2007 |  | « 106 » | » قريش |  | 0 | 10544 | 02/11/2007 | |
 | « 107 » | » الماعون |  | 0 | 10451 | 02/11/2007 |  | « 108 » | » الكوثر |  | 0 | 10267 | 02/11/2007 | |
 | « 109 » | » الكافرون |  | 0 | 9849 | 02/11/2007 |  | « 110 » | » النصر |  | 0 | 9629 | 02/11/2007 | |
 | « 111 » | » المسد |  | 0 | 10076 | 02/11/2007 |  | « 112 » | » الإخلاص |  | 0 | 9961 | 02/11/2007 | |
 | « 113 » | » الفلق |  | 0 | 10341 | 02/11/2007 |  | « 114 » | » النّاس |  | 0 | 9819 | 02/11/2007 |
|
|
12428344 |
:انت الزائـر
|
104
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
104 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|