| عدد الزوار
: 15140 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 27281 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 25952 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 25527 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 25930 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 25278 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 25658 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 26734 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 26240 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 25105 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 25465 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 23576 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 23458 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 24011 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 24310 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 23563 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 24141 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 23794 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 23811 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 23403 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 23970 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 22658 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 22146 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 20920 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 23079 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 20849 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 20300 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 20098 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 21512 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 21113 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 22471 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 21271 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 20358 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 21237 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 20810 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 20638 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 21027 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 20922 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 20158 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 20475 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 19714 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 20682 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 20563 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 21000 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 20734 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 20454 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 21923 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 19967 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 21421 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 21076 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 22263 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 3520 بالامس : 6197 لهذا الأسبوع : 30602 لهذا الشهر : 133730 لهذه السنة : 5932650 منذ البدء : 21920663 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|