| عدد الزوار
: 14874 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 25353 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 23986 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 23581 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 23994 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 23309 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 23742 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 24741 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 24311 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 23260 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 23487 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 21647 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 21509 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 22067 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 22366 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 21702 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 22272 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 21939 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 21891 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 21532 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 22018 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 20720 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 20317 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 18940 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 21283 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 19009 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 18502 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 18324 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 19663 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 19193 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 20614 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 19484 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 18457 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 19406 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 19034 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 18758 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 19166 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 19113 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 18356 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 18745 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 17996 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 18965 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 18665 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 19094 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 18914 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 18704 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 20025 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 18144 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 19608 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 19203 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 20431 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 307466 بالامس : 429872 لهذا الأسبوع : 303452 لهذا الشهر : 2801175 لهذه السنة : 3438532 منذ البدء : 19399403 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|
19771107 |
:انت الزائـر
|
|
111
|
:المتواجدون
|
|
0 |
:الأعضــاء |
|
111 |
:الــــــزوار |
|
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|
|