عدد الزوار
: 14428 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 21913 | |
 | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 20902 | |
 | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 20421 | |
 | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 20675 | |
 | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 20159 | |
 | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 20679 | |
 | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 21384 | |
 | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 21043 | |
 | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 20201 | |
 | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 20232 | |
 | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 18351 | |
 | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 18240 | |
 | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 18998 | |
 | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 19224 | |
 | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 18311 | |
 | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 18988 | |
 | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 18755 | |
 | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 18767 | |
 | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 18562 | |
 | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 18586 | |
 | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 17408 | |
 | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 17155 | |
 | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 15884 | |
 | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 18042 | |
 | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 15997 | |
 | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 15546 | |
 | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 15374 | |
 | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 16672 | |
 | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 16004 | |
 | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 17345 | |
 | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 16543 | |
 | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 15492 | |
 | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 16431 | |
 | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 16025 | |
 | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 15725 | |
 | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 16120 | |
 | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 15953 | |
 | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 15298 | |
 | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 15700 | |
 | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 15186 | |
 | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 16007 | |
 | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 15651 | |
 | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 16035 | |
 | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 16048 | |
 | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 15470 | |
 | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 16778 | |
 | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 15258 | |
 | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 16437 | |
 | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 16016 | |
 | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 17504 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 15689 بالامس : 23066 لهذا الأسبوع : 77906 لهذا الشهر : 407935 لهذه السنة : 3942797 منذ البدء : 15108171 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
15471360 |
:انت الزائـر
|
133
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
133 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|