عدد الزوار
: 39574 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
 | الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
 | « 1 » | » الفاتحة |  | 104 | 9481 | 02/11/2007 |  | « 2 » | » البقرة |  | 123 | 10304 | 02/11/2007 | |
 | « 3 » | » آل عمران |  | 29 | 8235 | 02/11/2007 |  | « 4 » | » النساء |  | 42 | 9112 | 02/11/2007 | |
 | « 5 » | » المائدة |  | 16 | 8479 | 02/11/2007 |  | « 6 » | » الأنعام |  | 11 | 8037 | 02/11/2007 | |
 | « 7 » | » الأعراف |  | 14 | 8345 | 02/11/2007 |  | « 8 » | » الأنفال |  | 10 | 8141 | 02/11/2007 | |
 | « 9 » | » التوبة |  | 12 | 8120 | 02/11/2007 |  | « 10 » | » يونس |  | 21 | 8113 | 02/11/2007 | |
 | « 11 » | » هود |  | 13 | 8373 | 02/11/2007 |  | « 12 » | » يوسف |  | 54 | 8459 | 02/11/2007 | |
 | « 13 » | » الرعد |  | 13 | 7671 | 02/11/2007 |  | « 14 » | » إبراهيم |  | 18 | 7742 | 02/11/2007 | |
 | « 15 » | » الحجر |  | 13 | 7843 | 02/11/2007 |  | « 16 » | » النحل |  | 11 | 7765 | 02/11/2007 | |
 | « 17 » | » الإسراء |  | 11 | 7641 | 02/11/2007 |  | « 18 » | » الكهف |  | 43 | 7946 | 02/11/2007 | |
 | « 19 » | » مريم |  | 11 | 7717 | 02/11/2007 |  | « 20 » | » طه |  | 9 | 7908 | 02/11/2007 | |
 | « 21 » | » الأنبياء |  | 9 | 7738 | 02/11/2007 |  | « 22 » | » الحج |  | 13 | 7937 | 02/11/2007 | |
 | « 23 » | » المؤمنون |  | 15 | 7592 | 02/11/2007 |  | « 24 » | » النّور |  | 9 | 7960 | 02/11/2007 | |
 | « 25 » | » الفرقان |  | 40 | 8140 | 02/11/2007 |  | « 26 » | » الشعراء |  | 7 | 7969 | 02/11/2007 | |
 | « 27 » | » النّمل |  | 8 | 7894 | 02/11/2007 |  | « 28 » | » القصص |  | 9 | 7945 | 02/11/2007 | |
 | « 29 » | » العنكبوت |  | 11 | 8085 | 02/11/2007 |  | « 30 » | » الرّوم |  | 7 | 8180 | 02/11/2007 | |
 | « 31 » | » لقمان |  | 15 | 7928 | 02/11/2007 |  | « 32 » | » السجدة |  | 8 | 7842 | 02/11/2007 | |
 | « 33 » | » الأحزاب |  | 7 | 7908 | 02/11/2007 |  | « 34 » | » سبأ |  | 10 | 8099 | 02/11/2007 | |
 | « 35 » | » فاطر |  | 9 | 7787 | 02/11/2007 |  | « 36 » | » يس |  | 24 | 8051 | 02/11/2007 | |
 | « 37 » | » الصافات |  | 11 | 8566 | 02/11/2007 |  | « 38 » | » ص |  | 9 | 7890 | 02/11/2007 | |
 | « 39 » | » الزمر |  | 9 | 7635 | 02/11/2007 |  | « 40 » | » غافر |  | 7 | 8086 | 02/11/2007 | |
 | « 41 » | » فصّلت |  | 8 | 7800 | 02/11/2007 |  | « 42 » | » الشورى |  | 7 | 7810 | 02/11/2007 | |
 | « 43 » | » الزخرف |  | 7 | 8119 | 02/11/2007 |  | « 44 » | » الدّخان |  | 8 | 7898 | 02/11/2007 | |
 | « 45 » | » الجاثية |  | 10 | 7361 | 02/11/2007 |  | « 46 » | » الأحقاف |  | 7 | 7800 | 02/11/2007 | |
 | « 47 » | » محمد |  | 10 | 7642 | 02/11/2007 |  | « 48 » | » الفتح |  | 13 | 7654 | 02/11/2007 | |
 | « 49 » | » الحجرات |  | 8 | 7754 | 02/11/2007 |  | « 50 » | » ق |  | 10 | 7449 | 02/11/2007 | |
 | « 51 » | » الذاريات |  | 7 | 7451 | 02/11/2007 |  | « 52 » | » الطور |  | 8 | 7778 | 02/11/2007 | |
 | « 53 » | » النجم |  | 9 | 7447 | 02/11/2007 |  | « 54 » | » القمر |  | 9 | 7879 | 02/11/2007 | |
 | « 55 » | » الرحمن |  | 17 | 7602 | 02/11/2007 |  | « 56 » | » الواقعة |  | 17 | 7407 | 02/11/2007 | |
 | « 57 » | » الحديد |  | 8 | 7185 | 02/11/2007 |  | « 58 » | » المجادلة |  | 8 | 7954 | 02/11/2007 | |
 | « 59 » | » الحشر |  | 20 | 7604 | 02/11/2007 |  | « 60 » | » الممتحنة |  | 10 | 7300 | 02/11/2007 | |
 | « 61 » | » الصف |  | 11 | 7525 | 02/11/2007 |  | « 62 » | » الجمعة |  | 9 | 8428 | 02/11/2007 | |
 | « 63 » | » المنافقون |  | 12 | 7436 | 02/11/2007 |  | « 64 » | » التغابن |  | 8 | 7320 | 02/11/2007 | |
 | « 65 » | » الطلاق |  | 11 | 7682 | 02/11/2007 |  | « 66 » | » التحريم |  | 8 | 7566 | 02/11/2007 | |
 | « 67 » | » الملك |  | 14 | 8065 | 02/11/2007 |  | « 68 » | » القلم |  | 10 | 7184 | 02/11/2007 | |
 | « 69 » | » الحاقة |  | 10 | 7333 | 02/11/2007 |  | « 70 » | » المعارج |  | 7 | 7609 | 02/11/2007 | |
 | « 71 » | » نوح |  | 8 | 7815 | 02/11/2007 |  | « 72 » | » الجن |  | 8 | 7259 | 02/11/2007 | |
 | « 73 » | » المزّمّل |  | 9 | 7375 | 02/11/2007 |  | « 74 » | » المدّثر |  | 8 | 7543 | 02/11/2007 | |
 | « 75 » | » القيامة |  | 14 | 7236 | 02/11/2007 |  | « 76 » | » الإنسان |  | 9 | 6901 | 02/11/2007 | |
 | « 77 » | » المرسلات |  | 9 | 7792 | 02/11/2007 |  | « 78 » | » النبأ |  | 13 | 7337 | 02/11/2007 | |
 | « 79 » | » النازعات |  | 12 | 7300 | 02/11/2007 |  | « 80 » | » عبس |  | 12 | 7686 | 02/11/2007 | |
 | « 81 » | » التكوير |  | 13 | 7454 | 02/11/2007 |  | « 82 » | » الإنفطار |  | 10 | 7337 | 02/11/2007 | |
 | « 83 » | » المطفّفين |  | 9 | 7337 | 02/11/2007 |  | « 84 » | » الإنشقاق |  | 12 | 7903 | 02/11/2007 | |
 | « 85 » | » البروج |  | 12 | 7347 | 02/11/2007 |  | « 86 » | » الطارق |  | 72 | 7372 | 02/11/2007 | |
 | « 87 » | » الأعلى |  | 13 | 7237 | 02/11/2007 |  | « 88 » | » الغاشية |  | 13 | 7428 | 02/11/2007 | |
 | « 89 » | » الفجر |  | 15 | 7366 | 02/11/2007 |  | « 90 » | » البلد |  | 11 | 7340 | 02/11/2007 | |
 | « 91 » | » الشمس |  | 15 | 7421 | 02/11/2007 |  | « 92 » | » الليل |  | 11 | 7476 | 02/11/2007 | |
 | « 93 » | » الضحى |  | 24 | 7344 | 02/11/2007 |  | « 94 » | » الشرح |  | 10 | 9302 | 02/11/2007 | |
 | « 95 » | » التين |  | 16 | 9997 | 02/11/2007 |  | « 96 » | » العلق |  | 11 | 9903 | 02/11/2007 | |
 | « 97 » | » القدر |  | 10 | 9640 | 02/11/2007 |  | « 98 » | » البينة |  | 11 | 10162 | 02/11/2007 | |
 | « 99 » | » الزلزلة |  | 14 | 9741 | 02/11/2007 |  | « 100 » | » العاديات |  | 12 | 10439 | 02/11/2007 | |
 | « 101 » | » القارعة |  | 17 | 10280 | 02/11/2007 |  | « 102 » | » التكاثر |  | 14 | 10117 | 02/11/2007 | |
 | « 103 » | » العصر |  | 13 | 10022 | 02/11/2007 |  | « 104 » | » الهمزة |  | 16 | 10227 | 02/11/2007 | |
 | « 105 » | » الفيل |  | 17 | 10475 | 02/11/2007 |  | « 106 » | » قريش |  | 11 | 10193 | 02/11/2007 | |
 | « 107 » | » الماعون |  | 13 | 9932 | 02/11/2007 |  | « 108 » | » الكوثر |  | 11 | 9758 | 02/11/2007 | |
 | « 109 » | » الكافرون |  | 14 | 10201 | 02/11/2007 |  | « 110 » | » النصر |  | 13 | 9718 | 02/11/2007 | |
 | « 111 » | » المسد |  | 15 | 10484 | 02/11/2007 |  | « 112 » | » الإخلاص |  | 15 | 9777 | 02/11/2007 | |
 | « 113 » | » الفلق |  | 18 | 10266 | 02/11/2007 |  | « 114 » | » النّاس |  | 22 | 9899 | 02/11/2007 |
|
|
12423654 |
:انت الزائـر
|
139
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
139 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|