عدد الزوار
: 14413 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 21389 | |
 | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 20434 | |
 | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 19903 | |
 | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 20166 | |
 | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 19663 | |
 | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 20205 | |
 | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 20838 | |
 | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 20538 | |
 | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 19707 | |
 | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 19750 | |
 | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 17903 | |
 | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 17686 | |
 | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 18499 | |
 | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 18751 | |
 | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 17783 | |
 | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 18481 | |
 | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 18246 | |
 | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 18243 | |
 | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 18068 | |
 | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 18065 | |
 | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 16915 | |
 | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 16642 | |
 | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 15352 | |
 | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 17589 | |
 | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 15541 | |
 | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 15086 | |
 | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 14873 | |
 | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 16168 | |
 | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 15520 | |
 | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 16789 | |
 | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 16066 | |
 | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 15045 | |
 | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 15936 | |
 | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 15547 | |
 | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 15259 | |
 | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 15614 | |
 | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 15457 | |
 | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 14755 | |
 | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 15210 | |
 | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 14716 | |
 | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 15483 | |
 | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 15136 | |
 | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 15540 | |
 | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 15565 | |
 | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 14958 | |
 | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 16313 | |
 | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 14768 | |
 | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 15942 | |
 | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 15505 | |
 | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 17037 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 7040 بالامس : 26639 لهذا الأسبوع : 64885 لهذا الشهر : 210680 لهذه السنة : 3745586 منذ البدء : 14910793 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
15274289 |
:انت الزائـر
|
100
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
100 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|