عدد الزوار
: 14115 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 16221 | |
 | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 15008 | |
 | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 14924 | |
 | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 14659 | |
 | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 14574 | |
 | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 14821 | |
 | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 15149 | |
 | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 15258 | |
 | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 14752 | |
 | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 14734 | |
 | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 12791 | |
 | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 12501 | |
 | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 12773 | |
 | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 12916 | |
 | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 12600 | |
 | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 12937 | |
 | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 12689 | |
 | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 12823 | |
 | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 12589 | |
 | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 12777 | |
 | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 12098 | |
 | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 10783 | |
 | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 10526 | |
 | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 11089 | |
 | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 10617 | |
 | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 10409 | |
 | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 10464 | |
 | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 10747 | |
 | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 10601 | |
 | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 10836 | |
 | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 11352 | |
 | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 10537 | |
 | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 10551 | |
 | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 10579 | |
 | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 10639 | |
 | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 11147 | |
 | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 10552 | |
 | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 10422 | |
 | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 10326 | |
 | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 10378 | |
 | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 10521 | |
 | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 10483 | |
 | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 10472 | |
 | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 10467 | |
 | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 10547 | |
 | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 11053 | |
 | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 10374 | |
 | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 10893 | |
 | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 10544 | |
 | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 11151 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 5521 بالامس : 3353 لهذا الأسبوع : 31563 لهذا الشهر : 263920 لهذه السنة : 399449 منذ البدء : 11558594 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|