عدد الزوار
: 13634 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
| الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس | | | 14969 | |
| « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس | | | 13640 | |
| « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس | | | 13649 | |
| « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس | | | 13306 | |
| « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس | | | 13331 | |
| « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس | | | 13446 | |
| « » | » النازعات | مصطفى الخميس | | | 13768 | |
| « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس | | | 13849 | |
| « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس | | | 13492 | |
| « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس | | | 13450 | |
| « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس | | | 11501 | |
| « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس | | | 11246 | |
| « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس | | | 11303 | |
| « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس | | | 11290 | |
| « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس | | | 11299 | |
| « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس | | | 11433 | |
| « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس | | | 11268 | |
| « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس | | | 11450 | |
| « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس | | | 11163 | |
| « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس | | | 11406 | |
| « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس | | | 10912 | |
| « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس | | | 9223 | |
| « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس | | | 9205 | |
| « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس | | | 9623 | |
| « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس | | | 9338 | |
| « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس | | | 9152 | |
| « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس | | | 9279 | |
| « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس | | | 9324 | |
| « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس | | | 9292 | |
| « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس | | | 9229 | |
| « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس | | | 10047 | |
| « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس | | | 9395 | |
| « 050 » | » ق | مصطفى الخميس | | | 9109 | |
| « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس | | | 9275 | |
| « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس | | | 9379 | |
| « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس | | | 9887 | |
| « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس | | | 9204 | |
| « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس | | | 9237 | |
| « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس | | | 9028 | |
| « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس | | | 9085 | |
| « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس | | | 9167 | |
| « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس | | | 9300 | |
| « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس | | | 9113 | |
| « 038 » | » ص | مصطفى الخميس | | | 9091 | |
| « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس | | | 9448 | |
| « 036 » | » يس | مصطفى الخميس | | | 9648 | |
| « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس | | | 9160 | |
| « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس | | | 9462 | |
| « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس | | | 9222 | |
| « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس | | | 9598 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 87 بالامس : 167 لهذا الأسبوع : 937 لهذا الشهر : 3859 لهذه السنة : 93683 منذ البدء : 11149031 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|