| عدد الزوار
: 15023 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 26619 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 25208 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 24845 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 25313 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 24554 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 24942 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 26059 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 25581 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 24428 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 24768 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 22905 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 22787 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 23314 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 23598 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 22918 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 23475 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 23107 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 23118 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 22737 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 23324 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 21996 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 21545 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 20238 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 22470 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 20205 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 19654 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 19462 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 20840 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 20453 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 21841 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 20639 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 19696 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 20583 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 20182 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 20000 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 20366 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 20287 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 19537 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 19939 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 19174 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 20069 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 19885 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 20328 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 20082 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 19884 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 21260 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 19331 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 20815 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 20424 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 21625 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 3061 بالامس : 3952 لهذا الأسبوع : 7013 لهذا الشهر : 112094 لهذه السنة : 5725510 منذ البدء : 21713434 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|