| عدد الزوار
: 14954 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 25884 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 24474 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 24059 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 24515 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 23793 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 24207 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 25270 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 24829 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 23731 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 23983 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 22144 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 22006 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 22563 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 22888 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 22215 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 22789 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 22430 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 22417 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 22012 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 22560 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 21245 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 20851 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 19387 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 21789 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 19487 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 18995 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 18816 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 20158 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 19701 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 21125 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 19975 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 18909 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 19889 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 19504 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 19248 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 19635 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 19601 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 18846 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 19253 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 18505 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 19473 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 19164 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 19574 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 19358 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 19201 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 20504 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 18679 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 20122 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 19717 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 20936 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 992 بالامس : 4337 لهذا الأسبوع : 29700 لهذا الشهر : 4974333 لهذه السنة : 5603985 منذ البدء : 21591817 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|