عدد الزوار
: 14434 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 21966 | |
 | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 20945 | |
 | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 20462 | |
 | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 20725 | |
 | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 20206 | |
 | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 20727 | |
 | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 21424 | |
 | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 21094 | |
 | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 20251 | |
 | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 20274 | |
 | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 18394 | |
 | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 18279 | |
 | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 19048 | |
 | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 19278 | |
 | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 18359 | |
 | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 19038 | |
 | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 18799 | |
 | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 18810 | |
 | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 18609 | |
 | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 18643 | |
 | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 17443 | |
 | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 17202 | |
 | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 15933 | |
 | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 18095 | |
 | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 16038 | |
 | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 15592 | |
 | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 15414 | |
 | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 16711 | |
 | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 16055 | |
 | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 17389 | |
 | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 16585 | |
 | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 15550 | |
 | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 16475 | |
 | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 16070 | |
 | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 15773 | |
 | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 16169 | |
 | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 15998 | |
 | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 15349 | |
 | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 15747 | |
 | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 15220 | |
 | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 16049 | |
 | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 15699 | |
 | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 16087 | |
 | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 16087 | |
 | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 15517 | |
 | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 16826 | |
 | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 15316 | |
 | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 16481 | |
 | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 16056 | |
 | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 17542 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 5632 بالامس : 13038 لهذا الأسبوع : 110371 لهذا الشهر : 440400 لهذه السنة : 3975262 منذ البدء : 15140637 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
15503740 |
:انت الزائـر
|
131
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
131 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|