|  | 
	
		| عدد الزوار 
		: 47903       عدد التلاوات 
		: 114       عدد القراء 
		: 0 |  
 
				|                 |                 الرقـم | 				السـورة		 | استماع | ع.التحميل |                     ع.الزوار |                 تاريخ الاضافة |  |
 		|  | « 1 »					 |  »				الفاتحة |  | 9 |                 15489 | 02/11/2007 |  		|  | « 2 »					 |  »				البقرة |  | 7 |                 14748 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 3 »					 |  »				آل عمران |  | 4 |                 14436 | 02/11/2007 |  		|  | « 4 »					 |  »				النساء |  | 2 |                 13602 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 5 »					 |  »				المائدة |  | 0 |                 14956 | 02/11/2007 |  		|  | « 6 »					 |  »				الأنعام |  | 1 |                 14191 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 7 »					 |  »				الأعراف |  | 0 |                 13873 | 02/11/2007 |  		|  | « 8 »					 |  »				الأنفال |  | 1 |                 14186 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 9 »					 |  »				التوبة |  | 1 |                 13775 | 02/11/2007 |  		|  | « 10 »					 |  »				يونس |  | 1 |                 14143 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 11 »					 |  »				هود |  | 0 |                 13957 | 02/11/2007 |  		|  | « 12 »					 |  »				يوسف |  | 0 |                 14775 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 13 »					 |  »				الرعد |  | 0 |                 15625 | 02/11/2007 |  		|  | « 14 »					 |  »				إبراهيم |  | 2 |                 14070 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 15 »					 |  »				الحجر |  | 0 |                 13650 | 02/11/2007 |  		|  | « 16 »					 |  »				النحل |  | 1 |                 13984 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 17 »					 |  »				الإسراء |  | 0 |                 13841 | 02/11/2007 |  		|  | « 18 »					 |  »				الكهف |  | 1 |                 14107 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 19 »					 |  »				مريم |  | 3 |                 14694 | 02/11/2007 |  		|  | « 20 »					 |  »				طه |  | 0 |                 14052 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 21 »					 |  »				الأنبياء |  | 0 |                 13708 | 02/11/2007 |  		|  | « 22 »					 |  »				الحج |  | 0 |                 13816 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 23 »					 |  »				المؤمنون |  | 0 |                 13797 | 02/11/2007 |  		|  | « 24 »					 |  »				النّور |  | 0 |                 15010 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 25 »					 |  »				الفرقان |  | 0 |                 14386 | 02/11/2007 |  		|  | « 26 »					 |  »				الشعراء |  | 2 |                 14249 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 27 »					 |  »				النّمل |  | 0 |                 13399 | 02/11/2007 |  		|  | « 28 »					 |  »				القصص |  | 1 |                 14441 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 29 »					 |  »				العنكبوت |  | 1 |                 13707 | 02/11/2007 |  		|  | « 30 »					 |  »				الرّوم |  | 0 |                 14039 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 31 »					 |  »				لقمان |  | 0 |                 14396 | 02/11/2007 |  		|  | « 32 »					 |  »				السجدة |  | 0 |                 13729 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 33 »					 |  »				الأحزاب |  | 0 |                 13438 | 02/11/2007 |  		|  | « 34 »					 |  »				سبأ |  | 0 |                 14081 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 35 »					 |  »				فاطر |  | 0 |                 13888 | 02/11/2007 |  		|  | « 36 »					 |  »				يس |  | 0 |                 13546 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 37 »					 |  »				الصافات |  | 0 |                 14463 | 02/11/2007 |  		|  | « 38 »					 |  »				ص |  | 0 |                 13702 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 39 »					 |  »				الزمر |  | 0 |                 13335 | 02/11/2007 |  		|  | « 40 »					 |  »				غافر |  | 0 |                 14104 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 41 »					 |  »				فصّلت |  | 0 |                 14850 | 02/11/2007 |  		|  | « 42 »					 |  »				الشورى |  | 0 |                 14448 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 43 »					 |  »				الزخرف |  | 0 |                 14300 | 02/11/2007 |  		|  | « 44 »					 |  »				الدّخان |  | 0 |                 14295 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 45 »					 |  »				الجاثية |  | 0 |                 13892 | 02/11/2007 |  		|  | « 46 »					 |  »				الأحقاف |  | 0 |                 13411 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 47 »					 |  »				محمد |  | 0 |                 14220 | 02/11/2007 |  		|  | « 48 »					 |  »				الفتح |  | 0 |                 14081 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 49 »					 |  »				الحجرات |  | 0 |                 13247 | 02/11/2007 |  		|  | « 50 »					 |  »				ق |  | 0 |                 13704 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 51 »					 |  »				الذاريات |  | 0 |                 13228 | 02/11/2007 |  		|  | « 52 »					 |  »				الطور |  | 0 |                 13995 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 53 »					 |  »				النجم |  | 0 |                 13782 | 02/11/2007 |  		|  | « 54 »					 |  »				القمر |  | 1 |                 13962 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 55 »					 |  »				الرحمن |  | 2 |                 13784 | 02/11/2007 |  		|  | « 56 »					 |  »				الواقعة |  | 1 |                 14131 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 57 »					 |  »				الحديد |  | 0 |                 13537 | 02/11/2007 |  		|  | « 58 »					 |  »				المجادلة |  | 0 |                 13172 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 59 »					 |  »				الحشر |  | 0 |                 13377 | 02/11/2007 |  		|  | « 60 »					 |  »				الممتحنة |  | 0 |                 13582 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 61 »					 |  »				الصف |  | 0 |                 13965 | 02/11/2007 |  		|  | « 62 »					 |  »				الجمعة |  | 0 |                 14279 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 63 »					 |  »				المنافقون |  | 0 |                 14184 | 02/11/2007 |  		|  | « 64 »					 |  »				التغابن |  | 0 |                 13680 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 65 »					 |  »				الطلاق |  | 0 |                 12852 | 02/11/2007 |  		|  | « 66 »					 |  »				التحريم |  | 0 |                 14326 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 67 »					 |  »				الملك |  | 0 |                 13084 | 02/11/2007 |  		|  | « 68 »					 |  »				القلم |  | 0 |                 13221 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 86 »					 |  »				الحاقة |  | 0 |                 13255 | 02/11/2007 |  		|  | « 70 »					 |  »				المعارج |  | 0 |                 13810 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 71 »					 |  »				نوح |  | 0 |                 13286 | 02/11/2007 |  		|  | « 72 »					 |  »				الجن |  | 0 |                 13783 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 73 »					 |  »				المزّمّل |  | 0 |                 13447 | 02/11/2007 |  		|  | « 75 »					 |  »				القيامة |  | 0 |                 13251 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 76 »					 |  »				الإنسان |  | 0 |                 14049 | 02/11/2007 |  		|  | « 77 »					 |  »				المرسلات |  | 1 |                 13236 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 78 »					 |  »				النبأ |  | 0 |                 13360 | 02/11/2007 |  		|  | « 79 »					 |  »				النازعات |  | 0 |                 12933 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 80 »					 |  »				عبس |  | 0 |                 13869 | 02/11/2007 |  		|  | « 81 »					 |  »				التكوير |  | 0 |                 13428 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 82 »					 |  »				الإنفطار |  | 0 |                 13707 | 02/11/2007 |  		|  | « 83 »					 |  »				المطفّفين |  | 0 |                 14128 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 84 »					 |  »				الإنشقاق |  | 0 |                 12536 | 02/11/2007 |  		|  | « 85 »					 |  »				البروج |  | 0 |                 12668 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 74 »					 |  »				المدّثر |  | 0 |                 12970 | 02/11/2007 |  		|  | « 86 »					 |  »				الطارق |  | 0 |                 13733 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 87 »					 |  »				الأعلى |  | 0 |                 13524 | 02/11/2007 |  		|  | « 88 »					 |  »				الغاشية |  | 1 |                 13515 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 89 »					 |  »				الفجر |  | 0 |                 13118 | 02/11/2007 |  		|  | « 90 »					 |  »				البلد |  | 0 |                 13330 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 91 »					 |  »				الشمس |  | 0 |                 13034 | 02/11/2007 |  		|  | « 92 »					 |  »				الليل |  | 0 |                 13483 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 93 »					 |  »				الضحى |  | 1 |                 13250 | 02/11/2007 |  		|  | « 94 »					 |  »				الشرح |  | 0 |                 15818 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 95 »					 |  »				التين |  | 0 |                 16947 | 02/11/2007 |  		|  | « 96 »					 |  »				العلق |  | 0 |                 16486 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 97 »					 |  »				القدر |  | 0 |                 16099 | 02/11/2007 |  		|  | « 98 »					 |  »				البينة |  | 0 |                 16070 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 99 »					 |  »				الزلزلة |  | 1 |                 16378 | 02/11/2007 |  		|  | « 100 »					 |  »				العاديات |  | 1 |                 16936 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 101 »					 |  »				القارعة |  | 0 |                 16648 | 02/11/2007 |  		|  | « 102 »					 |  »				التكاثر |  | 0 |                 16049 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 103 »					 |  »				العصر |  | 0 |                 16460 | 02/11/2007 |  		|  | « 104 »					 |  »				الهمزة |  | 0 |                 17040 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 105 »					 |  »				الفيل |  | 0 |                 17380 | 02/11/2007 |  		|  | « 106 »					 |  »				قريش |  | 0 |                 15963 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 107 »					 |  »				الماعون |  | 0 |                 16213 | 02/11/2007 |  		|  | « 108 »					 |  »				الكوثر |  | 0 |                 18416 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 109 »					 |  »				الكافرون |  | 0 |                 16775 | 02/11/2007 |  		|  | « 110 »					 |  »				النصر |  | 0 |                 16377 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 111 »					 |  »				المسد |  | 0 |                 16316 | 02/11/2007 |  		|  | « 112 »					 |  »				الإخلاص |  | 0 |                 18242 | 02/11/2007 |  |
 		|  | « 113 »					 |  »				الفلق |  | 0 |                 15880 | 02/11/2007 |  		|  | « 114 »					 |  »				النّاس |  | 1 |                 16771 | 02/11/2007 |  |
    |  | 
 
 
	
	
		| 
	
	
		
| 15908303 |  :انت الزائـر
 |  		
| 128
 | :المتواجدون
 |  		
| 0 | :الأعضــاء |  		
| 128 | :الــــــزوار |  		
| تفاصيل المتواجدون   |  		 | 
 
 
  |  |  |