عدد الزوار
: 30396 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
| الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
| « 1 » | » الفاتحة | | 56 | 6634 | 02/11/2067 | | « 2 » | » البقرة | | 110 | 7073 | 02/11/2067 | |
| « 3 » | » آل عمران | | 17 | 6235 | 02/11/2067 | | « 4 » | » النساء | | 10 | 6093 | 02/11/2067 | |
| « 5 » | » المائدة | | 4 | 6298 | 02/11/2067 | | « 6 » | » الأنعام | | 5 | 6128 | 02/11/2067 | |
| « 7 » | » الأعراف | | 7 | 6036 | 02/11/2067 | | « 8 » | » الأنفال | | 4 | 6064 | 02/11/2067 | |
| « 9 » | » التوبة | | 9 | 6126 | 02/11/2067 | | « 10 » | » يونس | | 10 | 6097 | 02/11/2067 | |
| « 11 » | » هود | | 5 | 6485 | 02/11/2067 | | « 12 » | » يوسف | | 13 | 6114 | 02/11/2067 | |
| « 13 » | » الرعد | | 2 | 6015 | 02/11/2067 | | « 14 » | » إبراهيم | | 11 | 6326 | 02/11/2067 | |
| « 15 » | » الحجر | | 3 | 6073 | 02/11/2067 | | « 16 » | » النحل | | 1 | 5926 | 02/11/2067 | |
| « 17 » | » الإسراء | | 2 | 6164 | 02/11/2067 | | « 18 » | » الكهف | | 36 | 6286 | 02/11/2067 | |
| « 19 » | » مريم | | 9 | 6191 | 02/11/2067 | | « 20 » | » طه | | 7 | 6034 | 02/11/2067 | |
| « 21 » | » الأنبياء | | 4 | 5911 | 02/11/2067 | | « 22 » | » الحج | | 3 | 5970 | 02/11/2067 | |
| « 23 » | » المؤمنون | | 5 | 6068 | 02/11/2067 | | « 24 » | » النّور | | 5 | 6137 | 02/11/2067 | |
| « 25 » | » الفرقان | | 1 | 6089 | 02/11/2067 | | « 26 » | » الشعراء | | 2 | 5955 | 02/11/2067 | |
| « 27 » | » النّمل | | 1 | 6081 | 02/11/2067 | | « 28 » | » القصص | | 3 | 6079 | 02/11/2067 | |
| « 29 » | » العنكبوت | | 1 | 6133 | 02/11/2067 | | « 30 » | » الرّوم | | 2 | 6091 | 02/11/2067 | |
| « 31 » | » لقمان | | 2 | 5968 | 02/11/2067 | | « 32 » | » السجدة | | 8 | 5964 | 02/11/2067 | |
| « 33 » | » الأحزاب | | 1 | 6042 | 02/11/2067 | | « 34 » | » سبأ | | 0 | 6107 | 02/11/2067 | |
| « 35 » | » فاطر | | 1 | 6043 | 02/11/2067 | | « 36 » | » يس | | 8 | 6003 | 02/11/2067 | |
| « 37 » | » الصافات | | 2 | 6014 | 02/11/2067 | | « 38 » | » ص | | 2 | 6040 | 02/11/2067 | |
| « 39 » | » الزمر | | 2 | 5927 | 02/11/2067 | | « 40 » | » غافر | | 0 | 5864 | 02/11/2067 | |
| « 41 » | » فصّلت | | 1 | 5898 | 02/11/2067 | | « 42 » | » الشورى | | 0 | 6023 | 02/11/2067 | |
| « 43 » | » الزخرف | | 0 | 6089 | 02/11/2067 | | « 44 » | » الدّخان | | 1 | 5931 | 02/11/2067 | |
| « 45 » | » الجاثية | | 2 | 6022 | 02/11/2067 | | « 46 » | » الأحقاف | | 1 | 6011 | 02/11/2067 | |
| « 47 » | » محمد | | 2 | 5817 | 02/11/2067 | | « 48 » | » الفتح | | 0 | 5926 | 02/11/2067 | |
| « 49 » | » الحجرات | | 1 | 5846 | 02/11/2067 | | « 50 » | » ق | | 3 | 5880 | 02/11/2067 | |
| « 51 » | » الذاريات | | 1 | 5699 | 02/11/2067 | | « 52 » | » الطور | | 1 | 5695 | 02/11/2067 | |
| « 53 » | » النجم | | 2 | 5540 | 02/11/2067 | | « 54 » | » القمر | | 1 | 5545 | 02/11/2067 | |
| « 55 » | » الرحمن | | 9 | 5484 | 02/11/2067 | | « 56 » | » الواقعة | | 11 | 5592 | 02/11/2067 | |
| « 57 » | » الحديد | | 1 | 5786 | 02/11/2067 | | « 58 » | » المجادلة | | 1 | 6250 | 02/11/2067 | |
| « 59 » | » الحشر | | 2 | 5649 | 02/11/2067 | | « 60 » | » الممتحنة | | 1 | 5491 | 02/11/2067 | |
| « 61 » | » الصف | | 1 | 5591 | 02/11/2067 | | « 62 » | » الجمعة | | 4 | 5528 | 02/11/2067 | |
| « 63 » | » المنافقون | | 5 | 5621 | 02/11/2067 | | « 64 » | » التغابن | | 1 | 5529 | 02/11/2067 | |
| « 65 » | » الطلاق | | 1 | 5724 | 02/11/2067 | | « 66 » | » التحريم | | 1 | 5493 | 02/11/2067 | |
| « 67 » | » الملك | | 4 | 5688 | 02/11/2067 | | « 68 » | » القلم | | 2 | 5770 | 02/11/2067 | |
| « 69 » | » الحاقة | | 1 | 5723 | 02/11/2067 | | « 70 » | » المعارج | | 3 | 5428 | 02/11/2067 | |
| « 71 » | » نوح | | 2 | 6727 | 02/11/2067 | | « 72 » | » الجن | | 1 | 5450 | 02/11/2067 | |
| « 73 » | » المزّمّل | | 3 | 5648 | 02/11/2067 | | « 74 » | » المدّثر | | 1 | 5628 | 02/11/2067 | |
| « 75 » | » القيامة | | 2 | 5418 | 02/11/2067 | | « 76 » | » الإنسان | | 2 | 5555 | 02/11/2067 | |
| « 77 » | » المرسلات | | 3 | 5513 | 02/11/2067 | | « 78 » | » النبأ | | 1 | 5547 | 02/11/2067 | |
| « 79 » | » النازعات | | 2 | 5391 | 02/11/2067 | | « 80 » | » عبس | | 2 | 5510 | 02/11/2067 | |
| « 81 » | » التكوير | | 2 | 5586 | 02/11/2067 | | « 82 » | » الإنفطار | | 1 | 5496 | 02/11/2067 | |
| « 83 » | » المطفّفين | | 1 | 5470 | 02/11/2067 | | « 84 » | » الإنشقاق | | 0 | 5486 | 02/11/2067 | |
| « 85 » | » البروج | | 1 | 5625 | 02/11/2067 | | « 86 » | » الطارق | | 1 | 5611 | 02/11/2067 | |
| « 87 » | » الأعلى | | 4 | 5486 | 02/11/2067 | | « 88 » | » الغاشية | | 2 | 5934 | 02/11/2067 | |
| « 89 » | » الفجر | | 2 | 5442 | 02/11/2067 | | « 90 » | » البلد | | 2 | 5689 | 02/11/2067 | |
| « 91 » | » الشمس | | 2 | 5652 | 02/11/2067 | | « 92 » | » الليل | | 3 | 5598 | 02/11/2067 | |
| « 93 » | » الضحى | | 2 | 7467 | 02/11/2067 | | « 94 » | » الشرح | | 3 | 8048 | 02/11/2067 | |
| « 95 » | » التين | | 2 | 7689 | 02/11/2067 | | « 96 » | » العلق | | 3 | 7934 | 02/11/2067 | |
| « 97 » | » القدر | | 2 | 7830 | 02/11/2067 | | « 98 » | » البينة | | 3 | 7812 | 02/11/2067 | |
| « 99 » | » الزلزلة | | 4 | 7773 | 02/11/2067 | | « 100 » | » العاديات | | 3 | 5502 | 02/11/2067 | |
| « 101 » | » القارعة | | 6 | 8115 | 02/11/2067 | | « 102 » | » التكاثر | | 4 | 7715 | 02/11/2067 | |
| « 103 » | » العصر | | 3 | 7915 | 02/11/2067 | | « 104 » | » الهمزة | | 4 | 7729 | 02/11/2067 | |
| « 105 » | » الفيل | | 3 | 8062 | 02/11/2067 | | « 106 » | » قريش | | 7 | 7856 | 02/11/2067 | |
| « 107 » | » الماعون | | 7 | 7929 | 02/11/2067 | | « 108 » | » الكوثر | | 3 | 7694 | 02/11/2067 | |
| « 109 » | » الكافرون | | 4 | 8115 | 02/11/2067 | | « 110 » | » النصر | | 2 | 7908 | 02/11/2067 | |
| « 111 » | » المسد | | 2 | 7974 | 02/11/2067 | | « 112 » | » الإخلاص | | 4 | 7761 | 02/11/2067 | |
| « 113 » | » الفلق | | 3 | 7759 | 02/11/2067 | | « 114 » | » النّاس | | 7 | 7768 | 02/11/2067 |
|
|
11525709 |
:انت الزائـر
|
120
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
120 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|