عدد الزوار
: 32411 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
| الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
| « 1 » | » الفاتحة | | 111 | 7069 | 02/11/1857 | | « 2 » | » البقرة | | 113 | 7401 | 02/11/1857 | |
| « 3 » | » آل عمران | | 38 | 6614 | 02/11/1857 | | « 4 » | » النساء | | 46 | 6439 | 02/11/1857 | |
| « 5 » | » المائدة | | 24 | 6223 | 02/11/1857 | | « 6 » | » الأنعام | | 22 | 6425 | 02/11/1857 | |
| « 7 » | » الأعراف | | 18 | 6366 | 02/11/1857 | | « 8 » | » الأنفال | | 17 | 6795 | 02/11/1857 | |
| « 9 » | » التوبة | | 19 | 6258 | 02/11/1857 | | « 10 » | » يونس | | 14 | 6206 | 02/11/1857 | |
| « 11 » | » هود | | 18 | 6172 | 02/11/1857 | | « 12 » | » يوسف | | 33 | 6162 | 02/11/1857 | |
| « 13 » | » الرعد | | 11 | 6157 | 02/11/1857 | | « 14 » | » إبراهيم | | 11 | 6133 | 02/11/1857 | |
| « 15 » | » الحجر | | 7 | 6070 | 02/11/1857 | | « 16 » | » النحل | | 12 | 6203 | 02/11/1857 | |
| « 17 » | » الإسراء | | 7 | 6030 | 02/11/1857 | | « 18 » | » الكهف | | 42 | 6450 | 02/11/1857 | |
| « 19 » | » مريم | | 21 | 6309 | 02/11/1857 | | « 20 » | » طه | | 11 | 6214 | 02/11/1857 | |
| « 21 » | » الأنبياء | | 9 | 6089 | 02/11/1857 | | « 22 » | » الحج | | 7 | 6084 | 02/11/1857 | |
| « 23 » | » المؤمنون | | 9 | 6185 | 02/11/1857 | | « 24 » | » النّور | | 10 | 5951 | 02/11/1857 | |
| « 25 » | » الفرقان | | 11 | 6266 | 02/11/1857 | | « 26 » | » الشعراء | | 8 | 6238 | 02/11/1857 | |
| « 27 » | » النّمل | | 6 | 6084 | 02/11/1857 | | « 28 » | » القصص | | 8 | 6675 | 02/11/1857 | |
| « 29 » | » العنكبوت | | 7 | 6224 | 02/11/1857 | | « 30 » | » الرّوم | | 9 | 6055 | 02/11/1857 | |
| « 31 » | » لقمان | | 13 | 6709 | 02/11/1857 | | « 32 » | » السجدة | | 8 | 6101 | 02/11/1857 | |
| « 33 » | » الأحزاب | | 9 | 6035 | 02/11/1857 | | « 34 » | » سبأ | | 7 | 6106 | 02/11/1857 | |
| « 35 » | » فاطر | | 8 | 6234 | 02/11/1857 | | « 36 » | » يس | | 9 | 6185 | 02/11/1857 | |
| « 37 » | » الصافات | | 7 | 6018 | 02/11/1857 | | « 38 » | » ص | | 6 | 6237 | 02/11/1857 | |
| « 39 » | » الزمر | | 7 | 6114 | 02/11/1857 | | « 40 » | » غافر | | 7 | 6774 | 02/11/1857 | |
| « 41 » | » فصّلت | | 8 | 6080 | 02/11/1857 | | « 42 » | » الشورى | | 6 | 6029 | 02/11/1857 | |
| « 43 » | » الزخرف | | 7 | 6212 | 02/11/1857 | | « 44 » | » الدّخان | | 6 | 5939 | 02/11/1857 | |
| « 45 » | » الجاثية | | 8 | 6035 | 02/11/1857 | | « 46 » | » الأحقاف | | 6 | 6050 | 02/11/1857 | |
| « 47 » | » محمد | | 6 | 5960 | 02/11/1857 | | « 48 » | » الفتح | | 15 | 6089 | 02/11/1857 | |
| « 49 » | » الحجرات | | 6 | 6126 | 02/11/1857 | | « 50 » | » ق | | 5 | 5964 | 02/11/1857 | |
| « 51 » | » الذاريات | | 5 | 5832 | 02/11/1857 | | « 52 » | » الطور | | 5 | 5712 | 02/11/1857 | |
| « 53 » | » النجم | | 7 | 5636 | 02/11/1857 | | « 54 » | » القمر | | 5 | 5452 | 02/11/1857 | |
| « 55 » | » الرحمن | | 9 | 5459 | 02/11/1857 | | « 56 » | » الواقعة | | 11 | 5631 | 02/11/1857 | |
| « 57 » | » الحديد | | 6 | 5569 | 02/11/1857 | | « 58 » | » المجادلة | | 7 | 5771 | 02/11/1857 | |
| « 59 » | » الحشر | | 6 | 5642 | 02/11/1857 | | « 60 » | » الممتحنة | | 9 | 5499 | 02/11/1857 | |
| « 61 » | » الصف | | 5 | 5714 | 02/11/1857 | | « 62 » | » الجمعة | | 6 | 5652 | 02/11/1857 | |
| « 63 » | » المنافقون | | 5 | 6109 | 02/11/1857 | | « 64 » | » التغابن | | 5 | 5431 | 02/11/1857 | |
| « 65 » | » الطلاق | | 8 | 5588 | 02/11/1857 | | « 66 » | » التحريم | | 6 | 5666 | 02/11/1857 | |
| « 67 » | » الملك | | 7 | 5615 | 02/11/1857 | | « 68 » | » القلم | | 9 | 5913 | 02/11/1857 | |
| « 69 » | » الحاقة | | 7 | 5686 | 02/11/1857 | | « 70 » | » المعارج | | 7 | 5600 | 02/11/1857 | |
| « 71 » | » نوح | | 6 | 5715 | 02/11/1857 | | « 72 » | » الجن | | 6 | 5530 | 02/11/1857 | |
| « 73 » | » المزّمّل | | 8 | 5756 | 02/11/1857 | | « 74 » | » المدّثر | | 7 | 5684 | 02/11/1857 | |
| « 75 » | » القيامة | | 6 | 5629 | 02/11/1857 | | « 76 » | » الإنسان | | 8 | 5705 | 02/11/1857 | |
| « 77 » | » المرسلات | | 7 | 6429 | 02/11/1857 | | « 78 » | » النبأ | | 7 | 5565 | 02/11/1857 | |
| « 79 » | » النازعات | | 6 | 5468 | 02/11/1857 | | « 80 » | » عبس | | 5 | 5696 | 02/11/1857 | |
| « 81 » | » التكوير | | 9 | 5616 | 02/11/1857 | | « 82 » | » الإنفطار | | 5 | 5602 | 02/11/1857 | |
| « 83 » | » المطفّفين | | 6 | 5674 | 02/11/1857 | | « 84 » | » الإنشقاق | | 8 | 5501 | 02/11/1857 | |
| « 85 » | » البروج | | 8 | 5571 | 02/11/1857 | | « 86 » | » الطارق | | 6 | 5543 | 02/11/1857 | |
| « 87 » | » الأعلى | | 13 | 5754 | 02/11/1857 | | « 88 » | » الغاشية | | 10 | 5688 | 02/11/1857 | |
| « 89 » | » الفجر | | 9 | 5508 | 02/11/1857 | | « 90 » | » البلد | | 8 | 5725 | 02/11/1857 | |
| « 91 » | » الشمس | | 7 | 5619 | 02/11/1857 | | « 92 » | » الليل | | 7 | 5825 | 02/11/1857 | |
| « 93 » | » الضحى | | 9 | 7285 | 02/11/1857 | | « 94 » | » الشرح | | 6 | 7703 | 02/11/1857 | |
| « 95 » | » التين | | 6 | 7734 | 02/11/1857 | | « 96 » | » العلق | | 6 | 7849 | 02/11/1857 | |
| « 97 » | » القدر | | 8 | 7897 | 02/11/1857 | | « 98 » | » البينة | | 6 | 7770 | 02/11/1857 | |
| « 99 » | » الزلزلة | | 8 | 7650 | 02/11/1857 | | « 100 » | » العاديات | | 7 | 6446 | 02/11/1857 | |
| « 101 » | » القارعة | | 7 | 7885 | 02/11/1857 | | « 102 » | » التكاثر | | 6 | 7737 | 02/11/1857 | |
| « 103 » | » العصر | | 6 | 8148 | 02/11/1857 | | « 104 » | » الهمزة | | 7 | 7920 | 02/11/1857 | |
| « 105 » | » الفيل | | 7 | 7680 | 02/11/1857 | | « 106 » | » قريش | | 6 | 7650 | 02/11/1857 | |
| « 107 » | » الماعون | | 8 | 8386 | 02/11/1857 | | « 108 » | » الكوثر | | 7 | 7630 | 02/11/1857 | |
| « 109 » | » الكافرون | | 7 | 7840 | 02/11/1857 | | « 110 » | » النصر | | 10 | 7559 | 02/11/1857 | |
| « 111 » | » المسد | | 8 | 7818 | 02/11/1857 | | « 112 » | » الإخلاص | | 7 | 7941 | 02/11/1857 | |
| « 113 » | » الفلق | | 8 | 7559 | 02/11/1857 | | « 114 » | » النّاس | | 17 | 7786 | 02/11/1857 |
|
|
11525718 |
:انت الزائـر
|
134
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
134 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|