عدد الزوار
: 31972 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
| الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
| « 1 » | » الفاتحة | | 33 | 6661 | 02/11/2007 | | « 2 » | » البقرة | | 39 | 7240 | 02/11/2007 | |
| « 3 » | » آل عمران | | 18 | 6697 | 02/11/2007 | | « 4 » | » النساء | | 16 | 6286 | 02/11/2007 | |
| « 5 » | » المائدة | | 15 | 6564 | 02/11/2007 | | « 6 » | » الأنعام | | 15 | 6280 | 02/11/2007 | |
| « 7 » | » الأعراف | | 12 | 6357 | 02/11/2007 | | « 8 » | » الأنفال | | 14 | 6185 | 02/11/2007 | |
| « 9 » | » التوبة | | 13 | 6149 | 02/11/2007 | | « 10 » | » يونس | | 14 | 6173 | 02/11/2007 | |
| « 11 » | » هود | | 11 | 6333 | 02/11/2007 | | « 12 » | » يوسف | | 30 | 6414 | 02/11/2007 | |
| « 13 » | » الرعد | | 9 | 6251 | 02/11/2007 | | « 14 » | » إبراهيم | | 18 | 6186 | 02/11/2007 | |
| « 15 » | » الحجر | | 9 | 6853 | 02/11/2007 | | « 16 » | » النحل | | 10 | 6309 | 02/11/2007 | |
| « 17 » | » الإسراء | | 12 | 6390 | 02/11/2007 | | « 18 » | » الكهف | | 18 | 6787 | 02/11/2007 | |
| « 19 » | » مريم | | 13 | 6319 | 02/11/2007 | | « 20 » | » طه | | 14 | 6371 | 02/11/2007 | |
| « 21 » | » الأنبياء | | 11 | 6242 | 02/11/2007 | | « 22 » | » الحج | | 12 | 6256 | 02/11/2007 | |
| « 23 » | » المؤمنون | | 9 | 6356 | 02/11/2007 | | « 24 » | » النّور | | 9 | 6312 | 02/11/2007 | |
| « 25 » | » الفرقان | | 8 | 6123 | 02/11/2007 | | « 26 » | » الشعراء | | 8 | 6282 | 02/11/2007 | |
| « 27 » | » النّمل | | 8 | 6076 | 02/11/2007 | | « 28 » | » القصص | | 8 | 6325 | 02/11/2007 | |
| « 29 » | » العنكبوت | | 12 | 6606 | 02/11/2007 | | « 30 » | » الرّوم | | 8 | 6067 | 02/11/2007 | |
| « 31 » | » لقمان | | 10 | 6307 | 02/11/2007 | | « 32 » | » السجدة | | 8 | 5959 | 02/11/2007 | |
| « 33 » | » الأحزاب | | 10 | 6227 | 02/11/2007 | | « 34 » | » سبأ | | 10 | 6300 | 02/11/2007 | |
| « 35 » | » فاطر | | 8 | 6170 | 02/11/2007 | | « 36 » | » يس | | 12 | 6228 | 02/11/2007 | |
| « 37 » | » الصافات | | 10 | 6399 | 02/11/2007 | | « 38 » | » ص | | 8 | 6251 | 02/11/2007 | |
| « 39 » | » الزمر | | 8 | 6340 | 02/11/2007 | | « 40 » | » غافر | | 8 | 6255 | 02/11/2007 | |
| « 41 » | » فصّلت | | 17 | 6849 | 02/11/2007 | | « 42 » | » الشورى | | 9 | 6305 | 02/11/2007 | |
| « 43 » | » الزخرف | | 11 | 6293 | 02/11/2007 | | « 44 » | » الدّخان | | 9 | 6150 | 02/11/2007 | |
| « 45 » | » الجاثية | | 7 | 6156 | 02/11/2007 | | « 46 » | » الأحقاف | | 10 | 6337 | 02/11/2007 | |
| « 47 » | » محمد | | 10 | 6182 | 02/11/2007 | | « 48 » | » الفتح | | 25 | 6153 | 02/11/2007 | |
| « 49 » | » الحجرات | | 9 | 6065 | 02/11/2007 | | « 50 » | » ق | | 13 | 6147 | 02/11/2007 | |
| « 51 » | » الذاريات | | 9 | 5705 | 02/11/2007 | | « 52 » | » الطور | | 8 | 5821 | 02/11/2007 | |
| « 53 » | » النجم | | 7 | 5693 | 02/11/2007 | | « 54 » | » القمر | | 7 | 5675 | 02/11/2007 | |
| « 55 » | » الرحمن | | 12 | 5866 | 02/11/2007 | | « 56 » | » الواقعة | | 9 | 5748 | 02/11/2007 | |
| « 57 » | » الحديد | | 8 | 5830 | 02/11/2007 | | « 58 » | » المجادلة | | 7 | 6356 | 02/11/2007 | |
| « 59 » | » الحشر | | 8 | 6057 | 02/11/2007 | | « 60 » | » الممتحنة | | 7 | 5858 | 02/11/2007 | |
| « 61 » | » الصف | | 7 | 5771 | 02/11/2007 | | « 62 » | » الجمعة | | 9 | 5884 | 02/11/2007 | |
| « 63 » | » المنافقون | | 8 | 5631 | 02/11/2007 | | « 64 » | » التغابن | | 7 | 5699 | 02/11/2007 | |
| « 65 » | » الطلاق | | 7 | 5612 | 02/11/2007 | | « 66 » | » التحريم | | 7 | 5689 | 02/11/2007 | |
| « 67 » | » الملك | | 11 | 5920 | 02/11/2007 | | « 68 » | » القلم | | 7 | 5788 | 02/11/2007 | |
| « 98 » | » الحاقة | | 9 | 5746 | 02/11/2007 | | « 70 » | » المعارج | | 9 | 5846 | 02/11/2007 | |
| « 71 » | » نوح | | 7 | 6110 | 02/11/2007 | | « 72 » | » الجن | | 10 | 5703 | 02/11/2007 | |
| « 73 » | » المزّمّل | | 7 | 5800 | 02/11/2007 | | « 75 » | » القيامة | | 7 | 5644 | 02/11/2007 | |
| « 76 » | » الإنسان | | 8 | 5595 | 02/11/2007 | | « 77 » | » المرسلات | | 7 | 5558 | 02/11/2007 | |
| « 78 » | » النبأ | | 7 | 5700 | 02/11/2007 | | « 79 » | » النازعات | | 10 | 5708 | 02/11/2007 | |
| « 80 » | » عبس | | 7 | 5824 | 02/11/2007 | | « 81 » | » التكوير | | 7 | 5610 | 02/11/2007 | |
| « 82 » | » الإنفطار | | 8 | 5843 | 02/11/2007 | | « 83 » | » المطفّفين | | 7 | 6006 | 02/11/2007 | |
| « 84 » | » الإنشقاق | | 7 | 5849 | 02/11/2007 | | « 85 » | » البروج | | 7 | 5667 | 02/11/2007 | |
| « 86 » | » الطارق | | 7 | 5682 | 02/11/2007 | | « 87 » | » الأعلى | | 8 | 5676 | 02/11/2007 | |
| « 88 » | » الغاشية | | 8 | 5734 | 02/11/2007 | | « 89 » | » الفجر | | 8 | 5705 | 02/11/2007 | |
| « 90 » | » البلد | | 7 | 5772 | 02/11/2007 | | « 91 » | » الشمس | | 7 | 5842 | 02/11/2007 | |
| « 92 » | » الليل | | 7 | 5613 | 02/11/2007 | | « 93 » | » الضحى | | 8 | 6014 | 02/11/2007 | |
| « 94 » | » الشرح | | 8 | 7863 | 02/11/2007 | | « 95 » | » التين | | 7 | 8485 | 02/11/2007 | |
| « 96 » | » العلق | | 8 | 8213 | 02/11/2007 | | « 97 » | » القدر | | 7 | 8132 | 02/11/2007 | |
| « 74 » | » المدّثر | | 7 | 5651 | 02/11/2007 | | « 98 » | » البينة | | 8 | 7931 | 02/11/2007 | |
| « 99 » | » الزلزلة | | 7 | 7984 | 02/11/2007 | | « 100 » | » العاديات | | 7 | 8136 | 02/11/2007 | |
| « 101 » | » القارعة | | 7 | 8013 | 02/11/2007 | | « 102 » | » التكاثر | | 7 | 8061 | 02/11/2007 | |
| « 103 » | » العصر | | 7 | 8249 | 02/11/2007 | | « 104 » | » الهمزة | | 8 | 7961 | 02/11/2007 | |
| « 105 » | » الفيل | | 7 | 7955 | 02/11/2007 | | « 106 » | » قريش | | 9 | 8302 | 02/11/2007 | |
| « 107 » | » الماعون | | 9 | 8125 | 02/11/2007 | | « 108 » | » الكوثر | | 9 | 8016 | 02/11/2007 | |
| « 109 » | » الكافرون | | 7 | 7770 | 02/11/2007 | | « 110 » | » النصر | | 7 | 7929 | 02/11/2007 | |
| « 111 » | » المسد | | 7 | 8167 | 02/11/2007 | | « 112 » | » الإخلاص | | 7 | 7872 | 02/11/2007 | |
| « 113 » | » الفلق | | 7 | 8146 | 02/11/2007 | | « 114 » | » النّاس | | 9 | 8060 | 02/11/2007 |
|
|
11525716 |
:انت الزائـر
|
139
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
139 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|