عدد الزوار
: 31347 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
 | الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
 | « 1 » | » الفاتحة |  | 13 | 7912 | 02/11/2007 |  | « 2 » | » البقرة |  | 10 | 8022 | 02/11/2007 | |
 | « 3 » | » آل عمران |  | 5 | 7804 | 02/11/2007 |  | « 4 » | » النساء |  | 2 | 7594 | 02/11/2007 | |
 | « 5 » | » المائدة |  | 0 | 7601 | 02/11/2007 |  | « 6 » | » الأنعام |  | 1 | 8102 | 02/11/2007 | |
 | « 7 » | » الأعراف |  | 1 | 8003 | 02/11/2007 |  | « 8 » | » الأنفال |  | 1 | 8093 | 02/11/2007 | |
 | « 9 » | » التوبة |  | 1 | 7678 | 02/11/2007 |  | « 10 » | » يونس |  | 0 | 7945 | 02/11/2007 | |
 | « 11 » | » هود |  | 0 | 8469 | 02/11/2007 |  | « 12 » | » يوسف |  | 0 | 7460 | 02/11/2007 | |
 | « 13 » | » الرعد |  | 0 | 7690 | 02/11/2007 |  | « 14 » | » إبراهيم |  | 0 | 8103 | 02/11/2007 | |
 | « 15 » | » الحجر |  | 0 | 8076 | 02/11/2007 |  | « 16 » | » النحل |  | 0 | 7510 | 02/11/2007 | |
 | « 17 » | » الإسراء |  | 0 | 7804 | 02/11/2007 |  | « 18 » | » الكهف |  | 1 | 7926 | 02/11/2007 | |
 | « 19 » | » مريم |  | 0 | 8586 | 02/11/2007 |  | « 20 » | » طه |  | 0 | 7447 | 02/11/2007 | |
 | « 21 » | » الأنبياء |  | 0 | 7662 | 02/11/2007 |  | « 22 » | » الحج |  | 0 | 7667 | 02/11/2007 | |
 | « 23 » | » المؤمنون |  | 0 | 7706 | 02/11/2007 |  | « 24 » | » النّور |  | 1 | 7744 | 02/11/2007 | |
 | « 25 » | » الفرقان |  | 0 | 7786 | 02/11/2007 |  | « 26 » | » الشعراء |  | 0 | 7461 | 02/11/2007 | |
 | « 27 » | » النّمل |  | 1 | 7890 | 02/11/2007 |  | « 28 » | » القصص |  | 0 | 7486 | 02/11/2007 | |
 | « 29 » | » العنكبوت |  | 0 | 7662 | 02/11/2007 |  | « 30 » | » الرّوم |  | 1 | 7941 | 02/11/2007 | |
 | « 31 » | » لقمان |  | 1 | 7396 | 02/11/2007 |  | « 32 » | » السجدة |  | 0 | 7783 | 02/11/2007 | |
 | « 33 » | » الأحزاب |  | 0 | 8138 | 02/11/2007 |  | « 34 » | » سبأ |  | 0 | 7628 | 02/11/2007 | |
 | « 35 » | » فاطر |  | 1 | 7747 | 02/11/2007 |  | « 36 » | » يس |  | 1 | 7505 | 02/11/2007 | |
 | « 37 » | » الصافات |  | 0 | 7692 | 02/11/2007 |  | « 38 » | » ص |  | 0 | 7572 | 02/11/2007 | |
 | « 39 » | » الزمر |  | 0 | 7497 | 02/11/2007 |  | « 40 » | » غافر |  | 1 | 7490 | 02/11/2007 | |
 | « 41 » | » فصّلت |  | 0 | 7647 | 02/11/2007 |  | « 42 » | » الشورى |  | 0 | 7572 | 02/11/2007 | |
 | « 43 » | » الزخرف |  | 0 | 7409 | 02/11/2007 |  | « 44 » | » الدّخان |  | 1 | 7541 | 02/11/2007 | |
 | « 45 » | » الجاثية |  | 0 | 7614 | 02/11/2007 |  | « 46 » | » الأحقاف |  | 0 | 7757 | 02/11/2007 | |
 | « 47 » | » محمد |  | 0 | 7508 | 02/11/2007 |  | « 48 » | » الفتح |  | 1 | 7519 | 02/11/2007 | |
 | « 49 » | » الحجرات |  | 0 | 7460 | 02/11/2007 |  | « 50 » | » ق |  | 0 | 7462 | 02/11/2007 | |
 | « 51 » | » الذاريات |  | 0 | 7836 | 02/11/2007 |  | « 52 » | » الطور |  | 1 | 7718 | 02/11/2007 | |
 | « 53 » | » النجم |  | 0 | 7107 | 02/11/2007 |  | « 54 » | » القمر |  | 0 | 7284 | 02/11/2007 | |
 | « 55 » | » الرحمن |  | 0 | 7326 | 02/11/2007 |  | « 56 » | » الواقعة |  | 0 | 7342 | 02/11/2007 | |
 | « 57 » | » الحديد |  | 0 | 7197 | 02/11/2007 |  | « 58 » | » المجادلة |  | 0 | 7105 | 02/11/2007 | |
 | « 59 » | » الحشر |  | 0 | 7716 | 02/11/2007 |  | « 60 » | » الممتحنة |  | 0 | 7308 | 02/11/2007 | |
 | « 61 » | » الصف |  | 0 | 7350 | 02/11/2007 |  | « 62 » | » الجمعة |  | 0 | 7807 | 02/11/2007 | |
 | « 63 » | » المنافقون |  | 0 | 7140 | 02/11/2007 |  | « 64 » | » التغابن |  | 0 | 7068 | 02/11/2007 | |
 | « 65 » | » الطلاق |  | 0 | 7492 | 02/11/2007 |  | « 66 » | » التحريم |  | 0 | 7260 | 02/11/2007 | |
 | « 67 » | » الملك |  | 0 | 7137 | 02/11/2007 |  | « 68 » | » القلم |  | 0 | 7474 | 02/11/2007 | |
 | « 82 » | » الحاقة |  | 0 | 6909 | 02/11/2007 |  | « 70 » | » المعارج |  | 0 | 6988 | 02/11/2007 | |
 | « 71 » | » نوح |  | 0 | 6970 | 02/11/2007 |  | « 72 » | » الجن |  | 2 | 7698 | 02/11/2007 | |
 | « 73 » | » المزّمّل |  | 0 | 7390 | 02/11/2007 |  | « 75 » | » القيامة |  | 0 | 7065 | 02/11/2007 | |
 | « 76 » | » الإنسان |  | 0 | 7112 | 02/11/2007 |  | « 77 » | » المرسلات |  | 0 | 6832 | 02/11/2007 | |
 | « 78 » | » النبأ |  | 0 | 7436 | 02/11/2007 |  | « 79 » | » النازعات |  | 0 | 7156 | 02/11/2007 | |
 | « 80 » | » عبس |  | 0 | 7147 | 02/11/2007 |  | « 81 » | » التكوير |  | 0 | 7363 | 02/11/2007 | |
 | « 74 » | » المدّثر |  | 0 | 7349 | 02/11/2007 |  | « 82 » | » الإنفطار |  | 0 | 7233 | 02/11/2007 | |
 | « 83 » | » المطفّفين |  | 0 | 6929 | 02/11/2007 |  | « 84 » | » الإنشقاق |  | 0 | 6986 | 02/11/2007 | |
 | « 85 » | » البروج |  | 0 | 6923 | 02/11/2007 |  | « 86 » | » الطارق |  | 0 | 7199 | 02/11/2007 | |
 | « 87 » | » الأعلى |  | 0 | 8135 | 02/11/2007 |  | « 88 » | » الغاشية |  | 0 | 7197 | 02/11/2007 | |
 | « 89 » | » الفجر |  | 0 | 6996 | 02/11/2007 |  | « 90 » | » البلد |  | 1 | 7508 | 02/11/2007 | |
 | « 91 » | » الشمس |  | 1 | 7395 | 02/11/2007 |  | « 92 » | » الليل |  | 0 | 7184 | 02/11/2007 | |
 | « 93 » | » الضحى |  | 1 | 7265 | 02/11/2007 |  | « 94 » | » الشرح |  | 0 | 9455 | 02/11/2007 | |
 | « 95 » | » التين |  | 1 | 9934 | 02/11/2007 |  | « 96 » | » العلق |  | 1 | 9617 | 02/11/2007 | |
 | « 97 » | » القدر |  | 1 | 9912 | 02/11/2007 |  | « 98 » | » البينة |  | 0 | 9861 | 02/11/2007 | |
 | « 99 » | » الزلزلة |  | 1 | 10770 | 02/11/2007 |  | « 100 » | » العاديات |  | 1 | 10124 | 02/11/2007 | |
 | « 101 » | » القارعة |  | 0 | 10013 | 02/11/2007 |  | « 102 » | » التكاثر |  | 1 | 10168 | 02/11/2007 | |
 | « 103 » | » العصر |  | 0 | 10301 | 02/11/2007 |  | « 104 » | » الهمزة |  | 0 | 10846 | 02/11/2007 | |
 | « 105 » | » الفيل |  | 0 | 10414 | 02/11/2007 |  | « 106 » | » قريش |  | 0 | 9740 | 02/11/2007 | |
 | « 107 » | » الماعون |  | 0 | 10282 | 02/11/2007 |  | « 108 » | » الكوثر |  | 0 | 9817 | 02/11/2007 | |
 | « 109 » | » الكافرون |  | 0 | 10416 | 02/11/2007 |  | « 110 » | » النصر |  | 1 | 9935 | 02/11/2007 | |
 | « 111 » | » المسد |  | 1 | 9973 | 02/11/2007 |  | « 112 » | » الإخلاص |  | 1 | 10164 | 02/11/2007 | |
 | « 113 » | » الفلق |  | 0 | 9845 | 02/11/2007 |  | « 114 » | » النّاس |  | 2 | 9907 | 02/11/2007 |
|
|
12376176 |
:انت الزائـر
|
110
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
110 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|