عدد الزوار
: 36614 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
 | الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
 | « 1 » | » الفاتحة |  | 111 | 9101 | 02/11/1857 |  | « 2 » | » البقرة |  | 113 | 9216 | 02/11/1857 | |
 | « 3 » | » آل عمران |  | 38 | 8393 | 02/11/1857 |  | « 4 » | » النساء |  | 46 | 8158 | 02/11/1857 | |
 | « 5 » | » المائدة |  | 24 | 7831 | 02/11/1857 |  | « 6 » | » الأنعام |  | 22 | 8222 | 02/11/1857 | |
 | « 7 » | » الأعراف |  | 18 | 8026 | 02/11/1857 |  | « 8 » | » الأنفال |  | 17 | 8464 | 02/11/1857 | |
 | « 9 » | » التوبة |  | 19 | 8084 | 02/11/1857 |  | « 10 » | » يونس |  | 14 | 8603 | 02/11/1857 | |
 | « 11 » | » هود |  | 18 | 8147 | 02/11/1857 |  | « 12 » | » يوسف |  | 33 | 7903 | 02/11/1857 | |
 | « 13 » | » الرعد |  | 11 | 8521 | 02/11/1857 |  | « 14 » | » إبراهيم |  | 11 | 8054 | 02/11/1857 | |
 | « 15 » | » الحجر |  | 7 | 8992 | 02/11/1857 |  | « 16 » | » النحل |  | 12 | 7890 | 02/11/1857 | |
 | « 17 » | » الإسراء |  | 7 | 7662 | 02/11/1857 |  | « 18 » | » الكهف |  | 42 | 7981 | 02/11/1857 | |
 | « 19 » | » مريم |  | 21 | 7903 | 02/11/1857 |  | « 20 » | » طه |  | 11 | 8496 | 02/11/1857 | |
 | « 21 » | » الأنبياء |  | 9 | 8380 | 02/11/1857 |  | « 22 » | » الحج |  | 7 | 7808 | 02/11/1857 | |
 | « 23 » | » المؤمنون |  | 9 | 8172 | 02/11/1857 |  | « 24 » | » النّور |  | 10 | 7692 | 02/11/1857 | |
 | « 25 » | » الفرقان |  | 11 | 8534 | 02/11/1857 |  | « 26 » | » الشعراء |  | 8 | 8121 | 02/11/1857 | |
 | « 27 » | » النّمل |  | 6 | 7798 | 02/11/1857 |  | « 28 » | » القصص |  | 8 | 8492 | 02/11/1857 | |
 | « 29 » | » العنكبوت |  | 7 | 8274 | 02/11/1857 |  | « 30 » | » الرّوم |  | 9 | 7842 | 02/11/1857 | |
 | « 31 » | » لقمان |  | 13 | 8339 | 02/11/1857 |  | « 32 » | » السجدة |  | 8 | 8306 | 02/11/1857 | |
 | « 33 » | » الأحزاب |  | 9 | 7694 | 02/11/1857 |  | « 34 » | » سبأ |  | 7 | 8000 | 02/11/1857 | |
 | « 35 » | » فاطر |  | 8 | 7885 | 02/11/1857 |  | « 36 » | » يس |  | 9 | 7834 | 02/11/1857 | |
 | « 37 » | » الصافات |  | 7 | 8313 | 02/11/1857 |  | « 38 » | » ص |  | 6 | 8140 | 02/11/1857 | |
 | « 39 » | » الزمر |  | 7 | 7893 | 02/11/1857 |  | « 40 » | » غافر |  | 7 | 8480 | 02/11/1857 | |
 | « 41 » | » فصّلت |  | 8 | 7760 | 02/11/1857 |  | « 42 » | » الشورى |  | 6 | 7670 | 02/11/1857 | |
 | « 43 » | » الزخرف |  | 7 | 8345 | 02/11/1857 |  | « 44 » | » الدّخان |  | 6 | 7969 | 02/11/1857 | |
 | « 45 » | » الجاثية |  | 8 | 7721 | 02/11/1857 |  | « 46 » | » الأحقاف |  | 6 | 7769 | 02/11/1857 | |
 | « 47 » | » محمد |  | 6 | 7656 | 02/11/1857 |  | « 48 » | » الفتح |  | 15 | 8360 | 02/11/1857 | |
 | « 49 » | » الحجرات |  | 6 | 7739 | 02/11/1857 |  | « 50 » | » ق |  | 5 | 8484 | 02/11/1857 | |
 | « 51 » | » الذاريات |  | 5 | 7616 | 02/11/1857 |  | « 52 » | » الطور |  | 5 | 7421 | 02/11/1857 | |
 | « 53 » | » النجم |  | 7 | 7354 | 02/11/1857 |  | « 54 » | » القمر |  | 5 | 7302 | 02/11/1857 | |
 | « 55 » | » الرحمن |  | 9 | 6959 | 02/11/1857 |  | « 56 » | » الواقعة |  | 11 | 7722 | 02/11/1857 | |
 | « 57 » | » الحديد |  | 6 | 7687 | 02/11/1857 |  | « 58 » | » المجادلة |  | 7 | 9036 | 02/11/1857 | |
 | « 59 » | » الحشر |  | 6 | 7862 | 02/11/1857 |  | « 60 » | » الممتحنة |  | 9 | 7201 | 02/11/1857 | |
 | « 61 » | » الصف |  | 5 | 7430 | 02/11/1857 |  | « 62 » | » الجمعة |  | 6 | 7406 | 02/11/1857 | |
 | « 63 » | » المنافقون |  | 5 | 7926 | 02/11/1857 |  | « 64 » | » التغابن |  | 5 | 7133 | 02/11/1857 | |
 | « 65 » | » الطلاق |  | 8 | 7589 | 02/11/1857 |  | « 66 » | » التحريم |  | 6 | 7865 | 02/11/1857 | |
 | « 67 » | » الملك |  | 7 | 7897 | 02/11/1857 |  | « 68 » | » القلم |  | 9 | 7887 | 02/11/1857 | |
 | « 69 » | » الحاقة |  | 7 | 7541 | 02/11/1857 |  | « 70 » | » المعارج |  | 7 | 7316 | 02/11/1857 | |
 | « 71 » | » نوح |  | 6 | 7500 | 02/11/1857 |  | « 72 » | » الجن |  | 6 | 7037 | 02/11/1857 | |
 | « 73 » | » المزّمّل |  | 8 | 8027 | 02/11/1857 |  | « 74 » | » المدّثر |  | 7 | 7496 | 02/11/1857 | |
 | « 75 » | » القيامة |  | 6 | 7544 | 02/11/1857 |  | « 76 » | » الإنسان |  | 8 | 7650 | 02/11/1857 | |
 | « 77 » | » المرسلات |  | 7 | 8006 | 02/11/1857 |  | « 78 » | » النبأ |  | 7 | 7302 | 02/11/1857 | |
 | « 79 » | » النازعات |  | 6 | 7667 | 02/11/1857 |  | « 80 » | » عبس |  | 5 | 7943 | 02/11/1857 | |
 | « 81 » | » التكوير |  | 9 | 7541 | 02/11/1857 |  | « 82 » | » الإنفطار |  | 5 | 7135 | 02/11/1857 | |
 | « 83 » | » المطفّفين |  | 6 | 7546 | 02/11/1857 |  | « 84 » | » الإنشقاق |  | 8 | 7813 | 02/11/1857 | |
 | « 85 » | » البروج |  | 8 | 7645 | 02/11/1857 |  | « 86 » | » الطارق |  | 6 | 7805 | 02/11/1857 | |
 | « 87 » | » الأعلى |  | 13 | 7660 | 02/11/1857 |  | « 88 » | » الغاشية |  | 10 | 7294 | 02/11/1857 | |
 | « 89 » | » الفجر |  | 9 | 7163 | 02/11/1857 |  | « 90 » | » البلد |  | 8 | 7483 | 02/11/1857 | |
 | « 91 » | » الشمس |  | 7 | 7328 | 02/11/1857 |  | « 92 » | » الليل |  | 7 | 7630 | 02/11/1857 | |
 | « 93 » | » الضحى |  | 9 | 9059 | 02/11/1857 |  | « 94 » | » الشرح |  | 6 | 9528 | 02/11/1857 | |
 | « 95 » | » التين |  | 6 | 10477 | 02/11/1857 |  | « 96 » | » العلق |  | 6 | 10427 | 02/11/1857 | |
 | « 97 » | » القدر |  | 8 | 10060 | 02/11/1857 |  | « 98 » | » البينة |  | 6 | 9998 | 02/11/1857 | |
 | « 99 » | » الزلزلة |  | 8 | 9570 | 02/11/1857 |  | « 100 » | » العاديات |  | 7 | 9076 | 02/11/1857 | |
 | « 101 » | » القارعة |  | 7 | 9803 | 02/11/1857 |  | « 102 » | » التكاثر |  | 6 | 9511 | 02/11/1857 | |
 | « 103 » | » العصر |  | 6 | 10018 | 02/11/1857 |  | « 104 » | » الهمزة |  | 7 | 9934 | 02/11/1857 | |
 | « 105 » | » الفيل |  | 7 | 10121 | 02/11/1857 |  | « 106 » | » قريش |  | 6 | 9402 | 02/11/1857 | |
 | « 107 » | » الماعون |  | 8 | 10411 | 02/11/1857 |  | « 108 » | » الكوثر |  | 7 | 9309 | 02/11/1857 | |
 | « 109 » | » الكافرون |  | 7 | 9989 | 02/11/1857 |  | « 110 » | » النصر |  | 10 | 9503 | 02/11/1857 | |
 | « 111 » | » المسد |  | 8 | 9670 | 02/11/1857 |  | « 112 » | » الإخلاص |  | 7 | 9779 | 02/11/1857 | |
 | « 113 » | » الفلق |  | 8 | 9539 | 02/11/1857 |  | « 114 » | » النّاس |  | 17 | 9616 | 02/11/1857 |
|
|
12376176 |
:انت الزائـر
|
110
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
110 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|